中学生になると、子供たちは外出や行動範囲が広がり、親から離れて行動する機会も増えます。そのため、多くの家庭でスマートフォンの導入が検討されています。
スマートフォンには勉強に役立つコンテンツもありますが、使いすぎやトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
この記事では、中学生向けのスマートフォン選びに役立つ情報を提供します。お子さんのスマートフォン選びの参考にしてください。
- 中学生におすすめのスマホ(iPhone /Android)機種ランキング
- 中学生のスマホにおすすめのキャリア
- 中学生におすすめのスマホプランサービスは?
- 中学生のスマホはiPhoneとAndroidどっちがいい?
- 中学生のスマホについて評判口コミ
中学生におすすめのスマホ(iPhone /Android)機種ランキング
中学生に持たせるスマホ機種のおすすめランキングは以下のとおりです。
- iPhone SE(第3世代)
- Google Pixel 7a
- Galaxy S22
- AQUOS sense8
- Redmi 12 5G
- Galaxy A23 5G
- Libero 5G Ⅳ
- OPPO Reno9 A
- AQUOS wish3
- Xperia 10Ⅴ
最近のスマートフォンは高機能であり、そのため価格も高額です。
しかし、初めて中学生の子供にスマートフォンを持たせる際には、高価な機種を選ぶことにはリスクが伴うかもしれません。
紛失や故障などが心配されます。こちらでは手頃な価格で充分な機能を持つスマートフォンを紹介します。
価格やスペックだけでなく、取り扱いキャリアも考慮に入れていますので、キャリア選びの際にも参考にしてください。
iPhone SE(第3世代)
中高生にとって人気のあるiPhoneシリーズは、その高額な価格が中学生には敷居が高いと感じる保護者も多いでしょう。
しかし、iPhone SEシリーズという手頃な価格のオプションもあります。
このシリーズは、iPhoneの中でも比較的安価で、最新のiPhone SE(第3世代)が購入できます。
もし子供がiPhoneを使いたいと希望していたり、保護者がiPhoneシリーズを揃えたいと考えているなら、iPhone SE(第3世代)がおすすめです。
端末機種金額 | 62,800円(64GB)~ 69,800円(128GB)~ 84,800円(256GB)~ |
カラー | ミッドナイトスターライト (PRODUCT)RED |
サイズ/重量 | 高さ:138.4mm 幅:67.3mm 厚さ:7.3mm 重量:144g |
CPU | A15Bionicチップ 4コアGPU |
内蔵メモリ | 64GB 128GB 256GB |
バッテリー容量 | 2,018mAh |
ディスプレイ | 4.7インチ Retina HDディスプレイ |
アウトカメラ | 約1,200万画素 |
インカメラ | 約700万画素 |
その他機能 | Touch ID |
iPhone SE(第3世代)は、税込みで62,800円から手に入ります。他のiPhoneシリーズが10万円前後になる中、手ごろな価格帯です。
ディスプレイは4.7インチで、重さは144gと軽量・コンパクトなので、初めてのスマートフォンにおすすめ。
また、iPhone SE(第3世代)はFace IDではなく、Touch IDを搭載しています。
そんなiPhone SE(第3世代)は下記のキャリアで購入できます。
キャリア名 | おすすめポイント |
---|---|
UQモバイル | 通信料金が安く、使い方に合わせた3つのプランから選べる 家族割やUQ親子応援割でお得になる 通信制限を受けても最大1Mbpsで利用できる |
ドコモ | ドコモ特典や割引が充実している 豊富な端末ラインナップから選べる 通信品質が高い |
au | 通信品質が安定している サブスクサービスをお得に利用できるプランがある 家族割やスマホスタート応援割などの割引がある |
ソフトバンク | Yahoo!プレミアムの月額料金が無料になる 豊富な端末ラインナップから選べる 家族割の範囲が広く割引を受けやすい |
ワイモバイル | 親子割があり子ども分の回線のみでも割引できる ソフトバンク回線で通信が安定している 余ったデータは翌月に繰り越せるので無駄がない |
楽天モバイル | 通信容量無制限 プランが月額3,278円(税込) 通信容量が少ない月は自動的に月額料金が安くなる |
mineo | 1GBから20GBまでプランがある 店頭でサポートを受けられる 無制限でデータ通信が使える「パケット放題plus」がある |
ピカラモバイル | 電力・ネットとセット割引でお得になる 利用回線をドコモ・au・ソフトバンクから選択できる 子供向けのフィルタリングサービスオプションが利用できる |
Google Pixel 7a
Google Pixel “a”シリーズのGoogle Pixel 7aは、6万円台で手に入るスマートフォンでありながら、ハイエンド並みの機能を備えています。
豊富なカラーバリエーションもあり、かわいらしいカラーも用意されているため、子供のスマートフォン選びも楽しいものになるでしょう。
端末機種金額 | 69,300円 |
カラー | Sea Snow Charcoal Coral |
サイズ/重量 | 高さ:152mm 幅:72.9mm 厚さ:9.0mm 重量:約 193.5g |
CPU | Google Tensor G2 |
内蔵メモリ | 8GB + 128GB |
バッテリー容量 | 4,385 mAh |
ディスプレイ | 6.1インチ |
アウトカメラ | 約6,400万画素 |
インカメラ | 約1,300万画素 |
その他機能 | 防水・防塵・耐傷仕様 ワイヤレス充電対応 ディスプレイ内蔵 指紋認証・顔認証 |
Google Pixel 7aの画面サイズは6.1インチと大きいので、YouTube等の勉強動画も見やすいでしょう。
カメラは約6400万画素で、高性能です。
Google Pixelシリーズでおなじみの消しゴムマジックや超解像ズームも利用できます。
カメラ機能を重視する人にとって、コストパフォーマンスの高い選択肢です。
Google Pixel 7aは下記のキャリアで購入することができます。
キャリア名 | おすすめポイント |
---|---|
UQモバイル | 通信料金が安く、使い方に合わせた3つのプランから選べる 家族割やUQ親子応援割でお得になる 通信制限を受けても最大1Mbpsで利用できる |
ドコモ | ドコモ特典や割引が充実している 豊富な端末ラインナップから選べる 通信エリアが広く通信品質が高い |
au | 通信品質が安定している サブスクサービスをお得に利用できるプランがある 家族割やスマホスタート応援割などの割引がある |
ソフトバンク | Yahoo!プレミアムの月額料金が無料になる 豊富な端末ラインナップから選べる 家族割の範囲が広く割引を受けやすい |
Galaxy S22
SamsungのGalaxyシリーズは、カメラ機能において高い評価を受けていますが、多くの場合、高価な機種が主流で、手軽に購入できる価格帯ではありません。
しかし、Galaxy S22は、ハイエンドな性能を持ちながらも5万円台で手に入る、コストパフォーマンスに優れたモデルです。
2022年4月にリリースされたGalaxy S22は、当初は端末価格が12万円台と高価でした。
しかし後継機が登場したことで、ハイエンドスマートフォンのGalaxy S22の価格が下がり、手軽に購入できる価格帯になりました。
端末機種金額 | 58,400 円 |
カラー | ファントムブラック ピンクゴールド ファントムホワイト |
サイズ/重量 | 高さ:146mm 幅:70.6mm 厚さ:7.6mm 重量:168g |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™8 Gen 1 |
内蔵メモリ | 8GB + 256GB |
バッテリー容量 | 3,700 mAh |
ディスプレイ | 6.1インチ Dynamic AMOLED 2X(有機EL) |
アウトカメラ | 約5,000万画素 + 約1,000万画素 + 約1,200万画素 |
インカメラ | 約1,000万画素 |
その他機能 | 防水・防塵仕様 生体認証(指紋・顔認証) |
Galaxyシリーズはカメラ性能が良く、人気の高いシリーズです。
Galaxy S22のカメラはトリプルカメラを搭載しており、AI補正により色彩豊かで鮮やかな写真を撮影できます。
ナイトモードやプロモードも利用可能で、夜間でも明瞭な写真や、プロフェッショナルな質感の高い写真を撮影できます。
ディスプレイは6.1インチとコンパクトですが、そのサイズ感が使いやすく手に馴染むと好評です。
そんなGalaxy S22は、下記のキャリアで購入することができます。
キャリア名 | おすすめポイント |
---|---|
ドコモ | ドコモ特典や割引が充実している 豊富な端末ラインナップから選べる 通信エリアが広く通信品質が高い |
au | 通信品質が安定している サブスクサービスをお得に利用できるプランがある 家族割やスマホスタート応援割などの割引がある |
AQUOS sense8
AQUOS sense8は、シャープが提供するミドルレンジのスマートフォンとは思えないほど、高い完成度と快適な使い心地で称賛されています。
特にバッテリー容量の大きさが好評で、5,000mAhの大容量バッテリーは日常使用において優れた性能を発揮し、電池寿命の延長にも貢献します。
端末価格は5万円台ですが、その性能と耐久性から、コスパの高い選択肢として一定の評価を得ています。
端末機種金額 | 56,980円 |
カラー | コバルトブラック ライトカッパーペール グリーンブルー |
サイズ/重量 | 高さ:153mm 幅:71mm 厚さ:8.4mm 重量:159g |
CPU | Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1 |
内蔵メモリ | 6GB + 128GB |
バッテリー容量 | 5,000 mAh |
ディスプレイ | 6.1インチ |
アウトカメラ | 約5,000万画素 |
インカメラ | 約800万画素 |
その他機能 | 防水・防塵・耐傷仕様 |
AQUOS sense8のメインカメラは約5000万画素で、光学式手ぶれ補正機能が備わっています。
失敗ショットが減り、美しい写真をたくさん撮影することができます。
特に高く評価されているのは「フローティングシャッター」機能です。この機能を使うと、カメラアプリを開いた際に画面上に追加のシャッターボタンを配置できます。
指が届かない場所でも、画面上の好きな位置にシャッターボタンを置くことができるため、片手で写真を撮ることが可能です。
中学生は友達と写真を撮る機会が多いため、片手で簡単に美しい写真を撮影できるAQUOS sense8は最適です。
AQUOS sense8は下記のキャリアで購入することができます。
キャリア名 | おすすめポイント |
---|---|
UQモバイル | 通信料金が安い 使い方に合わせた3つのプランから選べる 家族割やUQ親子応援割でお得になる |
ドコモ | ドコモ特典や割引が充実している 豊富な端末ラインナップから選べる 通信エリアが広く通信品質が高い |
au | 通信品質が安定している サブスクサービスをお得に利用できるプランがある 家族割やスマホスタート応援割などの割引がある |
楽天モバイル | 通信容量無制限 通信容量が少ない月は自動的に月額料金が安くなる VoLTE対応でクリアな通話 |
J:COM | 複数のJ:COMサービスと併せて利用すると割引でお得になる 通信制限を受けても最大1Mbpsで利用できる かけ放題付きパックで通話がお得になる |
NifMo | 家のネットとスマホのセット割引でお得になる ファミリープログラムでデータ容量シェアやギガプレゼントがある 30GB・50GBの大容量プランがあり選択肢が多い |
LinksMate | カウントフリーオプションがお得 最安プランは月額165円(税込)から利用できる ドコモ回線を利用していて通信品質が安定している |
ピカラモバイル | 電力・ネットとセット割引でお得になる 利用回線をドコモ・au・ソフトバンクの中から選択して利用できる 子供向けのフィルタリングサービスオプションが利用できる |
Redmi 12 5G
Redmi 12 5Gは、中国のシャオミが提供するコストパフォーマンスに優れたミドルレンジスマートフォンです。
この価格帯では珍しく、背面に高級感のあるガラス素材を採用しており、外観が人気を集めています。
また、6.8インチのフルHD+ディスプレイを搭載しており、動画やゲームを快適に楽しむことができます。
端末機種金額 | 29,800円(4GB + 256GB) 34,800円(8GB + 256GB) |
カラー | ミッドナイトブラック ポーラーシルバー スカイブルー |
サイズ/重量 | 高さ:169mm 幅:76mm 厚さ:8.2mm 重量:200g |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 4 Gen 2 |
内蔵メモリ | 4GB + 128GB 8GB + 256GB |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
ディスプレイ | 6.8インチ フルHD+ディスプレイ |
アウトカメラ | 約5,000万画素 |
インカメラ | 約500万画素 |
その他機能 | 側面指紋認証 AI顔認証ロック デュアル SIM対応 |
Redmi 12 5Gのバッテリー容量は5,000mAhで、動画の連続再生は約27時間、通話は約48時間、ゲームプレイは約10時間利用できます。
側面の電源ボタンに内蔵されたセンサーでの指紋認証と、インカメラでの顔認証にも対応しています。これらの機能はどちらも便利に利用できます。
Redmi 12 5Gは下記のキャリアで購入できます。
キャリア名 | おすすめポイント |
---|---|
UQモバイル | 通信料金が安い 使い方に合わせた3つのプランから選べる 家族割やUQ親子応援割でお得になる |
au | 通信品質が安定している サブスクサービスをお得に利用できるプランがある 家族割やスマホスタート応援割などの割引がある |
Galaxy A23 5G
2022年9月にリリースされたサムスンのGalaxy A23 5Gは、シンプルなスペックを備えたエントリーモデルです。
初めてのスマートフォンとしてお子さんに最適です。
本体サイズは高さ149.9mm、幅71mm、厚さ8.9mmとコンパクトで、中学生の手にもフィットしやすく、使いやすいでしょう。
端末機種金額 | 25,800円 |
カラー | レッド ホワイト ブラック |
サイズ/重量 | 高さ:149.9mm 幅:71mm 厚さ:8.9mm 重量:168g |
CPU | MediaTek Dimensity 700 |
内蔵メモリ | 4GB + 64GB |
バッテリー容量 | 4,000mAh |
ディスプレイ | 5.8インチ |
アウトカメラ | 約5,000万画素 |
インカメラ | 約500万画素 |
その他機能 | 防水・防塵仕様 端末リモート追跡 SOSメッセージを送信 目の保護モード 通話自動録音 |
Galaxy A23 5Gはエントリーモデルながら、メインカメラは約5000万画素の高画質で、最大10倍までのデジタルズームに対応しており多彩な写真を撮影できます。
「端末リモート追跡」機能は、端末の紛失時にパソコンなどから位置や経路を調べることができます。
「目の保護モード」はブルーライトを自動調節して目の負担を軽減し、スマートフォンの使用による目の疲れが心配な中学生にとって便利な機能です。
Galaxy A23 5Gは、初めてのスマートフォンにぴったりな様々な機能を備えています。
Galaxy A23 5Gは下記のキャリアで購入できます。
キャリア名 | おすすめポイント |
---|---|
UQモバイル | 通信料金が安い 使い方に合わせた3つのプランから選べる 家族割やUQ親子応援割でお得になる |
au | 通信品質が安定している サブスクサービスをお得に利用できるプランがある 家族割やスマホスタート応援割などの割引がある |
楽天モバイル | 通信容量無制限 通信容量が少ない月は自動的に月額料金が安くなる VoLTE対応でクリアな通話 |
J:COM | 複数のJ:COMサービスと併せて利用すると割引でお得になる 通信制限を受けても最大1Mbpsで利用できる かけ放題付きパックで通話がお得になる |
Libero 5G Ⅳ
Libero 5G Ⅳは、ワイモバイルが2023年12月から販売しているエントリーモデルのスマートフォンです。
2万円台前半で手に入れることができ、6.6インチの大画面と高性能カメラを特徴としています。
端末機種金額 | 21,996円 |
カラー | ブルー ホワイト ブラック |
サイズ/重量 | 高さ:166mm 幅:76mm 厚さ:8.6mm 重量:194g |
CPU | Dimensity 700 |
内蔵メモリ | 4GB + 128GB |
バッテリー容量 | 4,420mAh |
ディスプレイ | 6.6インチ |
アウトカメラ | 約5,000万画素 + 約200万画素 + 約200万画素 |
インカメラ | 約800万画素 |
その他機能 | 防水・防塵仕様 生体認証(指紋・顔認証) |
Libero 5G Ⅳには、約5000万画素のメインカメラに加えて、約200万画素のマクロカメラや深度カメラが搭載されています。
さらに、「被写体認識AI機能」が被写体を認識し、最適な撮影モードを自動で選択してくれるので、美しい写真が撮れます。
写真を重視する人には、手頃な価格で高性能な機種としておすすめです。
Libero 5G Ⅳは下記のキャリアで購入することができます。
キャリア名 | おすすめポイント |
---|---|
ワイモバイル | 親子割があり子ども分の回線のみでも割引ができる ソフトバンク回線を利用でき通信が安定している 余ったデータは翌月に繰り越せるので無駄がない |
OPPO Reno9 A
OPPO Reno9 Aは、日本のニーズに合った機能を備えたミドルレンジスマートフォンです。
おサイフケータイ機能に対応しているため、Suicaや楽天Edy、WAONなどの電子マネー決済がスムーズに行えます。
特に交通系ICカードは、スマートフォンで利用することで残高確認やチャージがオンラインで簡単に行えるため、お子さんに持たせる際に安心です。
端末機種金額 | 40,700円 |
カラー | ムーンホワイト ナイトブラック |
サイズ/重量 | 高さ:160mm 幅:74mm 厚さ:7.8mm 重量:183g |
CPU | Qualcomm®Snapdragon™695 5G |
内蔵メモリ | 8GB + 128GB |
バッテリー容量 | 4,500mAh |
ディスプレイ | 6.4インチ 90Hz高精細有機EL |
アウトカメラ | 約4,800万画素 |
インカメラ | 1600万画素 |
その他機能 | 18W急速充電対応ディスプレイ 指紋認証顔認証 |
OPPO Reno9 Aはメインカメラ、超広角カメラ、マクロカメラの3つのレンズを搭載しているので、多彩な写真を撮影することができます。
OPPO Reno9 Aには、「AIシーン強化」や「エキスパート」モードなど、多彩なモード設定があり、プロのような写真を簡単に撮影できます。
AIシーン強化機能は写真を一層美しく引き立て、エキスパートモードではISOやシャッタースピードなどの設定を自由に調整可能です。
OPPO Reno9 Aは多くのキャリアで取り扱われており、幅広い販売店で入手可能です。
キャリア名 | おすすめポイント |
---|---|
楽天モバイル | 通信容量無制限 通信容量が少ない月は自動的に月額料金が安くなる VoLTE対応でクリアな通話 |
ワイモバイル | 親子割があり子ども分の回線のみでも割引ができる ソフトバンク回線を利用でき通信が安定している 余ったデータは翌月に繰り越せるので無駄がない |
IIJimo | 通信料金が安い 家族同士の通話は通話料が自動的に20%OFFになる データ容量を家族間でシェアしたり繰り越したりできる |
イオンモバイル | 料金プランの選択肢が豊富 データシェアプランがある 家族みんなでお得に利用できる |
QTモバイル | 他社で購入した端末でも利用できる 無料の端末補償サービスがある QTモバイルアプリを利用すると通話料が半額になる |
NUROモバイル | 通信料金が安い 利用回線をドコモ・au・ソフトバンクから選択できる 契約プランに応じて3ヶ月ごとにデータ容量をもらえる |
mineo | 1GBから20GBまでプランがある 店頭でサポートを受けられる 無制限でデータ通信が使える「パケット放題plus」がある |
NifMo | 家のネットとスマホのセット割引でお得になる ファミリープログラムでデータ容量シェアやギガプレゼントがある 30GB・50GBの大容量プランがあり選択肢が多い |
ピカラモバイル | 電力・ネットとセット割引でお得になる 利用回線をドコモ・au・ソフトバンクから選択できる 子供向けのフィルタリングサービスオプションが利用できる |
LinksMate | カウントフリーオプションがお得 最安プランは月額165円(税込)から利用できる ドコモ回線を利用していて通信品質が安定している |
LIBMO | 通信容量使い放題のプランがある 余ったデータ容量は翌月に繰り越せる 30GBのプランが安い |
BIGLOBEモバイル | エンタメフリーオプションがお得 アプリ経由の通話で国内通話料が半額 シェアSIMで家族間のデータ容量シェアが利用しやすい |
AQUOS wish3
2023年7月にシャープから発売されたAQUOS wish3は、シンプルな操作性と比較的手ごろな価格で、スマートフォンを初めて使う人に最適な機種です。
AQUOS wish3のバッテリーには、劣化を軽減するロングライフバッテリーが搭載されているため、長期間使い続けることができます。
端末機種金額 | 34,980円 |
カラー | ブラック ホワイト グリーン |
サイズ/重量 | 高さ:147mm 幅:70mm 厚さ:8.9mm 重量:161g |
CPU | MediaTek™ Dimensity® 700 |
内蔵メモリ | 4GB + 64GB |
バッテリー容量 | 3,730mAh |
ディスプレイ | 5.7インチ |
アウトカメラ | 約1,300万画素 |
インカメラ | 約500万画素 |
その他機能 | ジュニアモード テザリング オート防水・防塵仕様 |
AQUOS wish3の本体には、環境に配慮したデザインとして、再生プラスチックが65%使用されています。
この素材は紙のような風合いで手触りが良く、指がかりも良いため、手の小さい人でも安定して持つことができます。
ディスプレイは5.7インチと小さく、カメラも約1,300万画素と高性能とは言えませんが、普段の使用には特に不便はありません。
ジュニアモードも搭載されており、スマートフォンに慣れていない初心者にとって使いやすいスマホです。
キャリア名 | おすすめポイント |
---|---|
UQモバイル | 通信料金が安く、使い方に合わせた3つのプランから選べる 家族割やUQ親子応援割でお得になる 通信制限を受けても最大1Mbpsで利用できる |
ドコモ | ドコモ特典や割引が充実している 豊富な端末ラインナップから選べる 通信品質が高い |
au | 通信品質が安定している サブスクサービスをお得に利用できるプランがある 家族割やスマホスタート応援割などの割引がある |
ソフトバンク | Yahoo!プレミアムの月額料金が無料になる 豊富な端末ラインナップから選べる 家族割の範囲が広く割引を受けやすい |
ワイモバイル | 親子割があり子ども分の回線のみでも割引できる ソフトバンク回線で通信が安定している 余ったデータは翌月に繰り越せるので無駄がない |
楽天モバイル | 通信容量無制限 プランが月額3,278円(税込) 通信容量が少ない月は自動的に月額料金が安くなる |
mineo | 1GBから20GBまでプランがある 店頭でサポートを受けられる 無制限でデータ通信が使える「パケット放題plus」がある |
ピカラモバイル | 電力・ネットとセット割引でお得になる 利用回線をドコモ・au・ソフトバンクから選択できる 子供向けのフィルタリングサービスオプションが利用できる |
Xperia 10Ⅴ
Xperia 10Ⅴは、ソニーが2023年5月に発売したミドルレンジスマートフォンです。
Xperiaシリーズは多彩なラインナップが特徴であり、Androidスマートフォンの中でも高い人気を誇っています。
端末機種金額 | 67,100円 |
カラー | ブラック ホワイト ラベンダー セージグリーン(ドコモオンラインショップ限定) ミストグレー(Fun Edition) |
サイズ/重量 | 高さ:155mm 幅:68mm 厚さ:8.3mm 重量:159g |
CPU | Snapdragon® 695 |
内蔵メモリ | 6GB + 128GB |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
ディスプレイ | 6.1インチ有機EL |
アウトカメラ | 約4,800万画素 |
インカメラ | 約800万画素 |
その他機能 | 3.5mmオーディオジャック 防水・防塵仕様 指紋認証 |
Xperia 10Ⅴのディスプレイは、6.1インチのフルHD+有機ELディスプレイを搭載しています。
最近では減少傾向にあるオーディオジャックも搭載されており、手持ちの有線イヤホンやヘッドホンをそのまま利用できるのは嬉しいポイントです。
さらに、ワイヤレスイヤホンも利用可能であり、フロントステレオスピーカーを搭載しているため音響のバランスも良いです。
Xperia 10Ⅴは下記のキャリアで購入することができます。
キャリア名 | おすすめポイント |
---|---|
UQモバイル | 通信料金が安い 使い方に合わせた3つのプランから選べる 家族割やUQ親子応援割でお得になる |
ドコモ | ドコモ特典や割引が充実している 豊富な端末ラインナップから選べる 通信品質が高い |
au | 通信品質が安定している サブスクサービスをお得に利用できるプランがある 家族割やスマホスタート応援割などの割引がある |
ソフトバンク | Yahoo!プレミアムの月額料金が無料になる 豊富な端末ラインナップから選べる 家族割の範囲が広く割引を受けやすい |
楽天モバイル | 通信容量無制限 通信容量が少ない月は自動的に月額料金が安くなる VoLTE対応でクリアな通話 |
IIJimo | 通信料金が安い 家族同士の通話は通話料が自動的に20%OFFになる データ容量を家族間でシェアしたり繰り越したりできる |
mineo | 1GBから20GBまでプランがある 店頭でサポートを受けられる 無制限でデータ通信が使える「パケット放題plus」がある |
NUROモバイル | 通信料金が安い 利用回線をドコモ・au・ソフトバンクから選択できる 契約プランに応じて3ヶ月ごとにデータ容量をもらえる |
ピカラモバイル | 電力・ネットとセット割引でお得になる 利用回線をドコモ・au・ソフトバンクから選択できる 子供向けのフィルタリングサービスオプションが利用できる |
中学生のスマホにおすすめのキャリア
中学生のスマホにおすすめのキャリアは以下のとおりです。
- ドコモ
- ソフトバンク
- au
- ワイモバイル
- UQモバイル
- 楽天モバイル
中学生のスマホキャリアを選ぶ際は、下記のポイントに注目しましょう。
- 子ども向けのフィルタリング機能がある
- 親子割、家族割、学割などの割引サービスがある
- 月額利用料金が安い
- オンラインで手続き、端末の購入ができる
中学生にスマホを持たせる際、不適切なWebサイトへのアクセスや危険なアプリのダウンロードを心配するのは自然なことです。
リスクを避けるためには、フィルタリング機能を備えたキャリアを選ぶことが重要です。
ドコモ
プラン・料金(税込) |
|
---|---|
オプション(税込) |
|
通信速度 |
平均ダウンロード: 135.54Mbps 平均アップロード: 16.14Mbps ※出典:みんなのネット回線速度(2024/05/11時点の情報) |
店舗 | あり |
支払い方法 |
|
ドコモは、広範囲かつ高品質な通信エリアで知られる大手キャリアです。
以前は高額な料金プランが一般的でしたが、「ahamo」や「irumo」といった割安な月額料金プランが提供され、そのイメージが変わりつつあります。
例えば、「irumo」では0.5GB、3GB、6GB、9GBといったデータ利用容量の少ないプランが選べるため、自宅で主に利用する中学生のスマホ契約にも最適です。
また、「eximo」や「ahamo」など大容量のプランも用意されているため、家族で異なるニーズに合わせてプランを選択することも可能です。
ドコモでは、端末の購入がドコモオンラインショップやドコモショップで行えます。
ドコモショップでは契約事務手数料が発生しますが、オンラインショップでは手数料がかからないため、抵抗なくスマホ端末を購入できます。
オンラインショップでは対象地域においてエクスプレス配送が行われ、購入当日や翌日に受け取ることが可能です。
翌日便の対象外地域は下記のとおりです。
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 秋田県
- 山形県
- 山口県
- 九州地方(8県)
- 東京都の一部地域(青ケ島村、大島町、小笠原村、神津島村、利島村、新島、式根島、八丈町、三宅村、御蔵島村)
- 新潟県佐渡市
- 島根県隠岐郡
エクスプレス配送を利用できない場合は、申し込み日の翌々日以降の配送になります。
エクスプレス配送を希望する場合は、注文時に配送方法で「エクスプレス配送」を選択する必要があります。注意してください。
中学生のスマホ契約をオンラインショップで手続きしたいけれど不安があるという人は、下記の窓口を利用してみてください。
窓口 | 詳細 |
---|---|
チャットサポート | ドコモオンラインショップの「チャットで質問する」より |
ドコモオンラインショップセンター | 手続き方法、注文後の問い合わせ:0120-131-067 受付時間:午前9時~午後8時(年中無休) |
ドコモインフォメーションセンター | ドコモの携帯電話:局番なしの151(無料) 一般電話(携帯電話・PHSも利用可):0120-800-000 受付時間:午前9時~午後8時(年中無休) |
あんしん遠隔サポート | 電話やLINE、メッセージで問い合わせると、オペレータが設定や使い方を教えてくれる |
ドコモでは、「あんしんフィルター for docomo」というフィルタリング機能を無料で提供しています。
「あんしんフィルター for docomo」を利用すると、子どもの学齢(小学生/中学生/高校生/高校生プラス)を選択するだけで、自動で適切な制限レベルが設定されます。
また、利用状況に応じて手動でカスタマイズも可能ですので、安心してスマホを持たせられます。
ドコモでは、以下の端末がお得になるキャンペーンを実施しています。
対象端末 | 内容 | 終了日 |
---|---|---|
SIMのみ契約でdポイント20,000ポイントプレゼント | 今使っているスマホをそのままでSIMのみドコモに乗り換えると20,000dポイントがもらえる | 常時開催 |
AQUOS R9 SH-51E+MiRZA購入キャンペーン | ドコモオンラインショップ等でAQUOS R9とMiRZA購入でdポイント20,000ptがもらえる | 2024年12月16日 |
Galaxy A55 5G購入でGalaxy SmartTag2がもらえる | ドコモオンラインショップ等でGalaxy A55 5G購入でGalaxy SmartTag2の引き換えクーポンがもらえる | 2024年10月31日 |
Google Pixel 9 Pro Fold購入キャンペーン | ドコモオンラインショップでGoogle Pixel 9シリーズ購入&応募でdポイント(期間・用途限定)30,000ポイントプレゼント | 終了日未定 |
最新Xperiaでポイントがザクザクキャンペーン | ドコモで対象のXperia購入&応募でdポイント(期間・用途限定)最大10,000ptもらえる |
下取り・購入期間:2024年11月30日 応募期間:2024年12月9日 |
いつでもカエドキプログラム | 対象機種を残価設定型24回払いで購入し、対象期間内に対象機種を返却すると残価の支払いが不要 | 終了日未定 |
いつでもカエドキプログラム+ | dポイントクラブに加入し対象機種を残価設定型24回払いで購入するとともに「いつでもカエドキプログラム+」と「smartあんしん補償」に加入し、対象機種を23か月目までに返却すると、24回目(残価)の分割支払金のお支払いが不要 さらに12か月目までに対象機種をご返却すると、プログラム早期利用料をお支払いで、24回目(残価)と翌月以降の分割支払金(最大13~23回目)も不要 |
終了日未定 |
5G WELCOME割 | 5G対象機種を購入で機種代金から割引 | 終了日未定 |
端末購入割引 | 対象機種の購入で機種代金から割引 | 終了日未定 |
【オンラインショップ限定】 機種購入割引 | ドコモオンラインショップで対象機種を購入すると機種代金から割引 | 終了日未定 |
オンラインショップおトク割 | ドコモオンラインショップで対象機種を購入すると機種代金から割引 | 終了日未定 |
ドコモにお乗り換えで最大44,000円(税込)還元 | 対象スマホを税込44,000円割引で購入するか、事前エントリーを行ってギガプランに申込み、ドコモオンラインショップで対象スマホを税込16,500円割引+5,000dポイントをもらうか選べるキャンペーン | 終了日未定 |
下取りプログラム | 今持っているスマホ・タブレット・携帯などをドコモに下取りに出すと、新しく購入する端末の代金から割引 | 終了日未定 |
はじめてスマホ割 | 「はじめてスマホプラン」に加入で、最大12か月、月額550円割引 | 終了日未定 |
U15ポイント特典 | 「U15はじめてスマホプラン(5GB/10GB)」に申し込むと最大12か月間dポイント1,000pt(期間・用途限定)がもらえる | 終了日未定 |
comotto 子育て応援プログラム | 15歳以下のお子様を持つ親権者で条件を満たすと、4つの特典を付与 | 終了日未定 |
「eximo」×「爆アゲ」1,000ptプレゼントキャンペーン | エントリー&eximoまたはeximo ポイ活、爆アゲセレクションの対象サービスにご加入でdポイント(期間・用途限定)1,000ptプレゼント | 2024年10月31日 |
ディズニープラス&ギガプラン/ahamo契約で最大6ヶ月間990円無料 | ディズニープラスとドコモのギガプラン/ahamoを契約すると、月額990円が6ヶ月無料になる | 終了日未定 |
オンラインショップ返品保証 | 対象の機種にて機種変更または契約変更をされた方は、商品到着から8日以内のお手続きで、商品ご利用後でも返品が可能 | 終了日未定 |
ドコモからディズニープラスに入会でdポイント990ptプレゼント | ドコモ回線以外の方でも、ドコモからディズニープラスに入会するとdポイント990ptを進呈 | 終了日未定 |
爆アゲセレクション | eximo・ahamo・ギガホ・irumoをご利用中ならディズニープラス・NETFLIX・Leminoプレミアム・Youtube Premium・DAZNの5つのサービスで最大25%の還元 | 終了日未定 |
